Estructura del Archivo CSV Explicada
Esta guía es para usuarios que desean crear o editar manualmente un archivo CSV para su importación. Entender el formato asegura que sus datos se importen correctamente.
Cuando exporta datos desde la aplicación, el archivo CSV resultante tendrá las siguientes columnas. Para una importación exitosa, su archivo CSV también debe contener estas columnas, especialmente amount
, bill_time
y bill_type
.
Detalles de las Columnas
Nombre de la Columna | ¿Requerido para Importar? | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|
id | Recomendado | Un identificador único para la factura (formato UUID). Si está creando nuevas facturas, puede dejar esto en blanco y la aplicación generará uno. Si se proporciona, se usa para evitar duplicados. | 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 |
amount | Sí | El monto de la transacción. Un número positivo. | 85.50 |
category | Recomendado | El nombre de la categoría para esta factura (p. ej., “Comida”, “Salario”). Si esta categoría no existe, la aplicación la creará por usted durante la importación. | Comida |
remark | No | Cualquier nota o comentario personal sobre la factura. | Cena con amigos |
bill_time | Sí | La fecha y hora de la transacción en formato ISO 8601. Este es un estándar universal para asegurar que las zonas horarias se manejen correctamente. | 2024-01-15T19:30:00Z |
bill_type | Sí | El tipo de transacción. Debe ser “Gasto” o “Ingreso” (o el equivalente en el idioma que esté utilizando, p. ej., “支出” o “收入” para chino). | Gasto |
categoryId | No | El ID único de la categoría. Se utiliza principalmente por la aplicación para una coincidencia perfecta. Normalmente puede dejar esto en blanco al crear un archivo manualmente. | cat123 |
category_translation_key | No | Una clave del sistema para categorías predeterminadas (p. ej., ‘category.dining’). Ayuda a la aplicación a identificar categorías estándar en diferentes idiomas. Puede dejar esto en blanco. | category.dining |
Contenido de Ejemplo de CSV
id,amount,category,remark,bill_time,bill_type,categoryId,category_translation_key
123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000,85.5,Comida,Cena con amigos,2024-01-15T19:30:00Z,Gasto,cat123,category.dining
234e5678-e89b-12d3-a456-426614174001,5000,Salario,Nómina mensual,2024-01-01T10:00:00Z,Ingreso,cat456,category.salary
Consejos para la Edición Manual
- Use un Editor Adecuado: Es mejor usar software de hojas de cálculo como Google Sheets, Microsoft Excel o Apple Numbers. Si usa un editor de texto plano, tenga cuidado de no dañar la estructura separada por comas.
- El Formato de Fecha es Crucial:
bill_time
debe estar en el formatoYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
. La mayoría de los programas de hojas de cálculo se pueden configurar para exportar fechas en este formato. - Tipo de Factura: Asegúrese de que el valor de
bill_type
coincida exactamente con “Gasto” o “Ingreso” (sensible a mayúsculas y minúsculas, en español si su aplicación está en español).